Učitavanje Derby AS...
5
4 / 5
1.399 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-2026-023-2 | — | 7 | 1.399 m/min | Active | |
| S-2026-023-11 | — | 8 | 1.258 m/min | Active | |
| MK-2026-261804 | — | 2 | 661 m/min | Active | |
| S-2026-023-15 | — | 1 | — | Active | |
| MK-2026-261813 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.