Učitavanje Derby AS...
6
3 / 6
1.332 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-06846-216 | — | 8 | 1.332 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-249 | — | 6 | 1.312 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-229 | — | 5 | 1.295 m/min | Active | |
| DV-2026-06846-218 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-06846-225 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-06846-232 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.