Učitavanje Derby AS...
21
18 / 21
1.398 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-08571-157 | — | 7 | 1.398 m/min | Active | |
| NL-2026-8431793 | — | 8 | 1.318 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-145 | — | 7 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-158 | — | 8 | 1.299 m/min | Active | |
| NL-2026-8431799 | — | 8 | 1.286 m/min | Active | |
| NL-2026-8431800 | — | 6 | 1.261 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-142 | — | 7 | 1.258 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-151 | — | 7 | 1.257 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-147 | — | 5 | 1.226 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-146 | — | 8 | 1.226 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-144 | — | 8 | 1.210 m/min | Active | |
| SRB-2026-704768 | — | 7 | 1.187 m/min | Active | |
| NL-2026-8431794 | — | 5 | 1.000 m/min | Active | |
| SRB-2026-704760 | — | 2 | 445 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-160 | — | 4 | 250 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-155 | — | 2 | 200 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-148 | — | 2 | 102 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-141 | — | 2 | 102 m/min | Active | |
| DV-2026-08571-143 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026-704782 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026-704764 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.