Učitavanje Derby AS...
6
5 / 6
1.320 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-09392-4104 | — | 8 | 1.320 m/min | Active | |
| DV-2026-09392-4105 | — | 4 | 1.320 m/min | Active | |
| DV-2026-09392-4109 | — | 8 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-09392-4102 | — | 7 | 1.255 m/min | Active | |
| DV-2026-09392-4114 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-09392-4108 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.