Učitavanje Derby AS...
6
3 / 6
1.207 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS-2026--1004783 | — | 5 | 1.207 m/min | Active | |
| DV-2026-09393-4030 | — | 4 | 855 m/min | Active | |
| RKS-2026-1004798 | — | 2 | 468 m/min | Active | |
| RKS-2026-1004797 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-09393-4031 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-09393-4041 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.