Učitavanje Derby AS...
10
8 / 10
1.328 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026--4101474 | — | 5 | 1.328 m/min | Active | |
| BE-2026--4101473 | — | 6 | 1.325 m/min | Active | |
| BE-2026--4170853 | — | 5 | 1.303 m/min | Active | |
| BE-2026--4170854 | — | 8 | 1.300 m/min | Active | |
| BE-2026--4170856 | — | 3 | 1.255 m/min | Active | |
| BE-2026--4105971 | — | 8 | 1.241 m/min | Active | |
| BE-2026--4101477 | — | 3 | 108 m/min | Active | |
| BE-2026--4170858 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| BE-2026-4171190 | — | — | — | Active | |
| BE-2026--4170859 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.