Učitavanje Derby AS...
6
6 / 6
1.318 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-08199-412 | — | 6 | 1.318 m/min | Active | |
| DV-2026-08199-426 | — | 7 | 1.301 m/min | Active | |
| DV-2026-08199-451 | — | 8 | 1.265 m/min | Active | |
| DV-2026-08199-436 | — | 8 | 1.239 m/min | Active | |
| DV-2026-08199-425 | — | 2 | 183 m/min | Active | |
| DV-2026-08199-435 | — | 2 | 90 m/min | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.