Učitavanje Derby AS...
10
4 / 10
1.377 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CRO-2026--27548 | — | 7 | 1.377 m/min | Active | |
| CRO-2026-15817 | — | 3 | 1.001 m/min | Active | |
| CRO-2026--27547 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| CRO-2026--27546 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--27549 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026--27550 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-15845 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-15831 | — | — | — | Active | |
| CRO-2026-15830 | — | 3 | — | Active | |
| CRO-2026-15820 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.