Učitavanje Derby AS...
6
5 / 6
1.291 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MNE-2026-81903 | — | 7 | 1.291 m/min | Active | |
| MNE-2026-81905 | — | 8 | 1.193 m/min | Active | |
| MNE-2026-81918 | — | 4 | 963 m/min | Active | |
| MNE-2026-81907 | — | 2 | 187 m/min | Active | |
| MNE-2026-81915 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| MNE-2026-81902 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.