Učitavanje Derby AS...
9
8 / 9
1.285 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS-2026--1006506 | — | 8 | 1.285 m/min | Active | |
| RKS-2026--1006502 | — | 7 | 1.272 m/min | Active | |
| RKS-2026--1006501 | — | 6 | 1.257 m/min | Active | |
| RKS-2026--1006504 | — | 8 | 1.250 m/min | Active | |
| RKS-2026-1006551 | — | 8 | 1.227 m/min | Active | |
| RKS-2026--1006503 | — | 2 | 695 m/min | Active | |
| RKS-2026--1006505 | — | 3 | — | Active | |
| RKS-2026--1006507 | — | — | — | Active | |
| RKS-2026-1006550 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.