Učitavanje Derby AS...
5
4 / 5
1.300 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-2026--8090611 | — | 5 | 1.300 m/min | Active | |
| NL-2026--8090610 | — | 8 | 1.243 m/min | Active | |
| NL-2026--8090621 | — | 2 | 908 m/min | Active | |
| NL-2026--8090620 | — | 4 | 627 m/min | Active | |
| NL-2026--8090606 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.