Učitavanje Derby AS...
13
13 / 13
1.320 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-2026--3026154 | — | 3 | 1.320 m/min | Active | |
| BE-2026--3026160 | — | 8 | 1.316 m/min | Active | |
| BE-2026--3026186 | — | 8 | 1.248 m/min | Active | |
| BE-2026--3026168 | — | 5 | 1.243 m/min | Active | |
| BE-2026--3026149 | — | 8 | 1.236 m/min | Active | |
| BE-2026--3026183 | — | 5 | 1.205 m/min | Active | |
| BE-2026--3026145 | — | 3 | 1.179 m/min | Active | |
| BE-2026--3026159 | — | 4 | 777 m/min | Active | |
| BE-2026--3026141 | — | 2 | 194 m/min | Active | |
| BE-2026--3026165 | — | 2 | 182 m/min | Active | |
| BE-2026--3026157 | — | 2 | 90 m/min | Active | |
| BE-2026--3026169 | — | 1 | — | Active | |
| BE-2026--3026138 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.