Učitavanje Derby AS...
8
4 / 8
1.300 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-0303-580 | — | 8 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-08897-380 | — | 3 | 1.262 m/min | Active | |
| DV-2026-08897-323 | — | 4 | 671 m/min | Active | |
| DV-2026-0303-585 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0303-584 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-0303-581 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026-777992 | — | — | — | Active | |
| SRB-2026-777990 | — | 1 | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.