Učitavanje Derby AS...
5
5 / 5
1.268 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-029977-1125 | — | 8 | 1.268 m/min | Active | |
| DV-2026-029977-1123 | — | 8 | 1.266 m/min | Active | |
| HU-2026-P-74954 | — | 8 | 1.258 m/min | Active | |
| DV-2026-029977-1124 | — | 7 | 1.205 m/min | Active | |
| HU-2026-P-74953 | — | 2 | 92 m/min | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.