Učitavanje Derby AS...
10
4 / 10
1.300 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-08694-40 | — | 7 | 1.300 m/min | Active | |
| DV-2026-08694-5 | — | 8 | 1.213 m/min | Active | |
| DV-2026-08694-35 | — | 2 | 98 m/min | Active | |
| DV-2026-08694-21 | — | 2 | 91 m/min | Active | |
| DV-2026-08694-3 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-08694-4 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-08694-6 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-08694-22 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-08694-18 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-08694-50 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.