Učitavanje Derby AS...
6
3 / 6
1.229 m/min
| Broj prstena | Ime | Spol | Odletjelo utrka | Najveća brzina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-2026-02407-431 | — | 7 | 1.229 m/min | Active | |
| DV-2026-02407-426 | — | 6 | 1.222 m/min | Active | |
| DV-2026-02407-414 | — | 5 | 981 m/min | Active | |
| DV-2026-02407-416 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02407-419 | — | — | — | Active | |
| DV-2026-02407-402 | — | — | — | Active |
Povucite tablicu vodoravno za ostale stupce.
Brzine dolaze izravno iz službenog Benzing mjerenja. Prazno polje znači da golub još nije odletio nijednu utrku ili podatak nije objavljen.